


| 面積 | 約 16,000 平方メートル |
|---|---|
| コース |
天然芝 18 ホール
国際パークゴルフ協会公認コース(第 293 号) |
| クラブハウス | シャワー、洗面所、鍵付ロッカー、待合室、ミーティングルーム、トイレ、パークゴルフ用品販売店 |
| 開場時間・休場日 |
下記お問い合わせを参照してください。 >> お問い合わせ |
■コース概要
| A コース(アウトコース) | B コース(インコース) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
| A-1 | 65m | 5 | B-1 | 80m | 5 |
| A-2 | 40m | 4 | B-2 | 30m | 3 |
| A-3 | 35m | 3 | B-3 | 40m | 4 |
| A-4 | 25m | 3 | B-4 | 35m | 3 |
| A-5 | 30m | 3 | B-5 | 25m | 3 |
| A-6 | 40m | 4 | B-6 | 45m | 4 |
| A-7 | 40m | 4 | B-7 | 25m | 3 |
| A-8 | 45m | 4 | B-8 | 45m | 4 |
| A-9 | 25m | 3 | B-9 | 40m | 4 |
| 計 | 345m | 33 | 計 | 365m | 33 |
| 合計 : パー66 / 距離 710m | |||||

■プレイ料金
| 区分 | 平日 | 土・日・祝祭日 | |
|---|---|---|---|
| 1 ラウンド | 追加プレー | ||
| 大人 (高校生・一般) | 1 日 500 円 | 500 円 | 200 円 |
| 小人 (小・中学生) | 1 日 300 円 | 300 円 | 100 円 |
| 用具レンタル | 1 日 200 円 (クラブ 1 本・ボール 1 個) | ||
■回数券・団体割引
| 種類 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 回数券 (11 枚つづり) | 大人 (高校生・一般) | 5,000 円 |
| 小人 (小・中学生) | 3,000 円 | |
| 用具レンタル | 12 名以上で基本プレー料金から 100 円引き | |

ご利用ご希望の方は、下記までお電話にてご予約ください。
| 開場時間 |
通常 / 9:00 〜 17:00 (最終受付 : 16:00)
夏季(6 〜 8 月) / 8:30 〜 19:00 (最終受付 : 18:00) |
|---|---|
| 休場日 |
毎週火曜日 (火曜日が祝日のときは水曜日)
年末年始 ※その他、芝管理・施設点検が必要な日 |
| 連絡先 |
TEL. 0854-45-9211 FAX. 0854-45-9213 |
